| Ознака | HELV-R-A |
| Дан трговања | 1.4.2026. |
| Просјечна цијена | 0,41 |
| Промјена | 0,00 |
| Промет | 0,00 |
| Количина | 0 |
| Трансакција | 0 |
| Отварајућа цијена | |
| Затварајућа цијена | 0,41 |
| Максимална цијена | |
| Минимална цијена | |
| Најбоља куповина - цијена | 0,38 |
| Најбоља куповина - количина | 1.000 |
| Најбоља продаја - цијена | 0,409 |
| Најбоља продаја - количина | 1.000 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 0,41 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,35 |
| Датум посљедње трговине | 10.3.2026. |
| Цијена посљедње трговине | 0,41 |
|
www.blberza.com
|