Ознака | HELV-R-A |
Дан трговања | 8.7.2025. |
Просјечна цијена | 0,36 |
Промјена | 0,00 |
Промет | 0,00 |
Количина | 0 |
Трансакција | 0 |
Отварајућа цијена | |
Затварајућа цијена | 0,36 |
Максимална цијена | |
Минимална цијена | |
Најбоља куповина - цијена | 0,35 |
Најбоља куповина - количина | 6.000 |
Најбоља продаја - цијена | 0,36 |
Најбоља продаја - количина | 5.900 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 0,428 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,359 |
Датум посљедње трговине | 27.6.2025. |
Цијена посљедње трговине | 0,36 |
www.blberza.com
|