Ознака | HELV-R-A |
Дан трговања | 18.9.2025. |
Просјечна цијена | 0,35 |
Промјена | 0,00 |
Промет | 0,00 |
Количина | 0 |
Трансакција | 0 |
Отварајућа цијена | |
Затварајућа цијена | 0,35 |
Максимална цијена | |
Минимална цијена | |
Најбоља куповина - цијена | 0,288 |
Најбоља куповина - количина | 100 |
Најбоља продаја - цијена | 0,42 |
Најбоља продаја - количина | 2.500 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 0,428 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,35 |
Датум посљедње трговине | 28.8.2025. |
Цијена посљедње трговине | 0,35 |
www.blberza.com
|