Ознака | HELV-R-A |
Дан трговања | 8.5.2025. |
Просјечна цијена | 0,37 |
Промјена | 0,00 |
Промет | 0,00 |
Количина | 0 |
Трансакција | 0 |
Отварајућа цијена | |
Затварајућа цијена | 0,37 |
Максимална цијена | |
Минимална цијена | |
Најбоља куповина - цијена | 0,30 |
Најбоља куповина - количина | 5.000 |
Најбоља продаја - цијена | 0,37 |
Најбоља продаја - количина | 5.000 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 0,428 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,365 |
Датум посљедње трговине | 15.4.2025. |
Цијена посљедње трговине | 0,37 |
www.blberza.com
|