Ознака | HELV-R-A |
Дан трговања | 3.10.2024. |
Просјечна цијена | 0,416 |
Промјена | 0,00 |
Промет | 0,00 |
Количина | 0 |
Трансакција | 0 |
Отварајућа цијена | |
Затварајућа цијена | 0,416 |
Максимална цијена | |
Минимална цијена | |
Најбоља куповина - цијена | 0,38 |
Најбоља куповина - количина | 2.000 |
Најбоља продаја - цијена | 0,413 |
Најбоља продаја - количина | 2.000 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 0,672 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,26 |
Датум посљедње трговине | 2.10.2024. |
Цијена посљедње трговине | 0,416 |
www.blberza.com
|