| Ознака | HELV-R-A |
| Дан трговања | 31.10.2025. |
| Просјечна цијена | 0,35 |
| Промјена | 0,00 |
| Промет | 0,00 |
| Количина | 0 |
| Трансакција | 0 |
| Отварајућа цијена | |
| Затварајућа цијена | 0,35 |
| Максимална цијена | |
| Минимална цијена | |
| Најбоља куповина - цијена | 0,35 |
| Најбоља куповина - количина | 280 |
| Најбоља продаја - цијена | 0,41 |
| Најбоља продаја - количина | 14.500 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 0,41 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,35 |
| Датум посљедње трговине | 15.10.2025. |
| Цијена посљедње трговине | 0,35 |
|
www.blberza.com
|