| Ознака | HELV-R-A |
| Дан трговања | 28.9.2026. |
| Просјечна цијена | 0,40 |
| Промјена | 0,00 |
| Промет | 0,00 |
| Количина | 0 |
| Трансакција | 0 |
| Отварајућа цијена | |
| Затварајућа цијена | 0,40 |
| Максимална цијена | |
| Минимална цијена | |
| Најбоља куповина - цијена | 0,38 |
| Најбоља куповина - количина | 1.000 |
| Најбоља продаја - цијена | 0,399 |
| Најбоља продаја - количина | 5.413 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 0,412 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,35 |
| Датум посљедње трговине | 7.9.2026. |
| Цијена посљедње трговине | 0,40 |
|
www.blberza.com
|