Ознака | HELV-R-A |
Дан трговања | 20.3.2023. |
Просјечна цијена | 0,295 |
Промјена | 0,00 |
Промет | 0,00 |
Количина | 0 |
Трансакција | 0 |
Отварајућа цијена | |
Затварајућа цијена | 0,295 |
Максимална цијена | |
Минимална цијена | |
Најбоља куповина - цијена | 0,266 |
Најбоља куповина - количина | 5.000 |
Најбоља продаја - цијена | 0,295 |
Најбоља продаја - количина | 810 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 0,399 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,256 |
Датум посљедње трговине | 2.3.2023. |
Цијена посљедње трговине | 0,295 |
www.blberza.com
|