| Ознака | HELV-R-A |
| Дан трговања | 31.12.2025. |
| Просјечна цијена | 0,40 |
| Промјена | 0,00 |
| Промет | 0,00 |
| Количина | 0 |
| Трансакција | 0 |
| Отварајућа цијена | |
| Затварајућа цијена | 0,40 |
| Максимална цијена | |
| Минимална цијена | |
| Најбоља куповина - цијена | 0,32 |
| Најбоља куповина - количина | 2.000 |
| Најбоља продаја - цијена | 0,399 |
| Најбоља продаја - количина | 5.000 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 0,40 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,35 |
| Датум посљедње трговине | 13.11.2025. |
| Цијена посљедње трговине | 0,40 |
|
www.blberza.com
|