Ознака | NPDK-R-A |
Дан трговања | 11.12.2019. |
Просјечна цијена | 1,35 |
Промјена | 0,00 |
Промет | 13.603,95 |
Количина | 10077 |
Трансакција | 3 |
Отварајућа цијена | 1,35 |
Затварајућа цијена | 1,35 |
Максимална цијена | 1,35 |
Минимална цијена | 1,35 |
Најбоља куповина - цијена | 1,35 |
Најбоља куповина - количина | 23 |
Најбоља продаја - цијена | 1,50 |
Најбоља продаја - количина | 6.008 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 1,35 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,03 |
Датум посљедње трговине | 11.12.2019. |
Цијена посљедње трговине | 1,35 |
www.blberza.com
|