| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 23.2.2026. |
| Просјечна цијена | 1,00 |
| Промјена | 0,00 |
| Промет | 363,00 |
| Количина | 363 |
| Трансакција | 2 |
| Отварајућа цијена | 1,00 |
| Затварајућа цијена | 1,00 |
| Максимална цијена | 1,00 |
| Минимална цијена | 1,00 |
| Најбоља куповина - цијена | 0,991 |
| Најбоља куповина - количина | 1.000 |
| Најбоља продаја - цијена | 1,00 |
| Најбоља продаја - количина | 1.920 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,19 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,98 |
| Датум посљедње трговине | 23.2.2026. |
| Цијена посљедње трговине | 1,00 |
|
www.blberza.com
|