| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 2.4.2026. |
| Просјечна цијена | 0,989 |
| Промјена | 0,61 |
| Промет | 5.806,74 |
| Количина | 5869 |
| Трансакција | 8 |
| Отварајућа цијена | 0,99 |
| Затварајућа цијена | 0,989 |
| Максимална цијена | 0,99 |
| Минимална цијена | 0,983 |
| Најбоља куповина - цијена | 0,983 |
| Најбоља куповина - количина | 59 |
| Најбоља продаја - цијена | 0,99 |
| Најбоља продаја - количина | 7.239 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,14 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,98 |
| Датум посљедње трговине | 2.4.2026. |
| Цијена посљедње трговине | 0,983 |
|
www.blberza.com
|