| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 31.10.2025. |
| Просјечна цијена | 1,03 |
| Промјена | 0,98 |
| Промет | 7.931,14 |
| Количина | 7707 |
| Трансакција | 3 |
| Отварајућа цијена | 1,02 |
| Затварајућа цијена | 1,03 |
| Максимална цијена | 1,03 |
| Минимална цијена | 1,02 |
| Најбоља куповина - цијена | 1,02 |
| Најбоља куповина - количина | 14.693 |
| Најбоља продаја - цијена | 1,03 |
| Најбоља продаја - количина | 41.248 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,19 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,01 |
| Датум посљедње трговине | 31.10.2025. |
| Цијена посљедње трговине | 1,03 |
|
www.blberza.com
|