Ознака | TLKM-R-A |
Дан трговања | 13.6.2025. |
Просјечна цијена | 1,12 |
Промјена | 0,00 |
Промет | 0,00 |
Количина | 0 |
Трансакција | 0 |
Отварајућа цијена | |
Затварајућа цијена | 1,12 |
Максимална цијена | |
Минимална цијена | |
Најбоља куповина - цијена | 1,11 |
Најбоља куповина - количина | 1.000 |
Најбоља продаја - цијена | 1,12 |
Најбоља продаја - количина | 35.950 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 1,25 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,07 |
Датум посљедње трговине | 12.6.2025. |
Цијена посљедње трговине | 1,12 |
www.blberza.com
|