| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 29.9.2026. |
| Просјечна цијена | 0,96 |
| Промјена | 0,00 |
| Промет | 231,36 |
| Количина | 241 |
| Трансакција | 2 |
| Отварајућа цијена | 0,96 |
| Затварајућа цијена | 0,96 |
| Максимална цијена | 0,96 |
| Минимална цијена | 0,96 |
| Најбоља куповина - цијена | 0,951 |
| Најбоља куповина - количина | 1.000 |
| Најбоља продаја - цијена | 0,96 |
| Најбоља продаја - количина | 3.810 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,06 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,95 |
| Датум посљедње трговине | 29.9.2026. |
| Цијена посљедње трговине | 0,96 |
|
www.blberza.com
|