Ознака | TLKM-R-A |
Дан трговања | 29.4.2025. |
Просјечна цијена | 1,13 |
Промјена | 0,00 |
Промет | 316,40 |
Количина | 280 |
Трансакција | 2 |
Отварајућа цијена | 1,13 |
Затварајућа цијена | 1,13 |
Максимална цијена | 1,13 |
Минимална цијена | 1,13 |
Најбоља куповина - цијена | 1,11 |
Најбоља куповина - количина | 3.000 |
Најбоља продаја - цијена | 1,13 |
Најбоља продаја - количина | 19.320 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 1,42 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,07 |
Датум посљедње трговине | 29.4.2025. |
Цијена посљедње трговине | 1,13 |
www.blberza.com
|