Ознака | TLKM-R-A |
Дан трговања | 29.9.2023. |
Просјечна цијена | 1,15 |
Промјена | 0,86 |
Промет | 1.068,11 |
Количина | 925 |
Трансакција | 3 |
Отварајућа цијена | 1,15 |
Затварајућа цијена | 1,15 |
Максимална цијена | 1,17 |
Минимална цијена | 1,15 |
Најбоља куповина - цијена | 1,15 |
Најбоља куповина - количина | 223 |
Најбоља продаја - цијена | 1,18 |
Најбоља продаја - количина | 5.000 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 1,70 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,12 |
Датум посљедње трговине | 29.9.2023. |
Цијена посљедње трговине | 1,17 |
www.blberza.com
|