| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 14.7.2026. |
| Просјечна цијена | 0,99 |
| Промјена | 1,98 |
| Промет | 79.577,20 |
| Количина | 80400 |
| Трансакција | 6 |
| Отварајућа цијена | 0,992 |
| Затварајућа цијена | 0,99 |
| Максимална цијена | 0,992 |
| Минимална цијена | 0,981 |
| Најбоља куповина - цијена | 0,991 |
| Најбоља куповина - количина | 49 |
| Најбоља продаја - цијена | 0,999 |
| Најбоља продаја - количина | 18.982 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,09 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,98 |
| Датум посљедње трговине | 14.7.2026. |
| Цијена посљедње трговине | 0,991 |
|
www.blberza.com
|