| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 12.6.2026. |
| Просјечна цијена | 1,05 |
| Промјена | 0,00 |
| Промет | 81.587,65 |
| Количина | 77693 |
| Трансакција | 3 |
| Отварајућа цијена | 1,06 |
| Затварајућа цијена | 1,05 |
| Максимална цијена | 1,06 |
| Минимална цијена | 1,05 |
| Најбоља куповина - цијена | 1,05 |
| Најбоља куповина - количина | 9.817 |
| Најбоља продаја - цијена | 1,06 |
| Најбоља продаја - количина | 251.694 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,11 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,98 |
| Датум посљедње трговине | 12.6.2026. |
| Цијена посљедње трговине | 1,05 |
|
www.blberza.com
|