Ознака | TLKM-R-A |
Дан трговања | 11.7.2025. |
Просјечна цијена | 1,10 |
Промјена | 0,92 |
Промет | 26.008,40 |
Количина | 23700 |
Трансакција | 5 |
Отварајућа цијена | 1,10 |
Затварајућа цијена | 1,09 |
Максимална цијена | 1,10 |
Минимална цијена | 1,09 |
Најбоља куповина - цијена | 1,08 |
Најбоља куповина - количина | 11.125 |
Најбоља продаја - цијена | 1,09 |
Најбоља продаја - количина | 3.840 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 1,20 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,05 |
Датум посљедње трговине | 11.7.2025. |
Цијена посљедње трговине | 1,09 |
www.blberza.com
|