| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 3.11.2025. |
| Просјечна цијена | 1,02 |
| Промјена | 0,97 |
| Промет | 16.006,86 |
| Количина | 15693 |
| Трансакција | 3 |
| Отварајућа цијена | 1,02 |
| Затварајућа цијена | 1,02 |
| Максимална цијена | 1,02 |
| Минимална цијена | 1,02 |
| Најбоља куповина - цијена | 1,01 |
| Најбоља куповина - количина | 12.955 |
| Најбоља продаја - цијена | 1,02 |
| Најбоља продаја - количина | 33.640 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,19 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,01 |
| Датум посљедње трговине | 3.11.2025. |
| Цијена посљедње трговине | 1,02 |
|
www.blberza.com
|