| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 13.11.2026. |
| Просјечна цијена | 0,953 |
| Промјена | 0,73 |
| Промет | 1.446,69 |
| Количина | 1518 |
| Трансакција | 4 |
| Отварајућа цијена | 0,96 |
| Затварајућа цијена | 0,953 |
| Максимална цијена | 0,96 |
| Минимална цијена | 0,95 |
| Најбоља куповина - цијена | 0,95 |
| Најбоља куповина - количина | 4.065 |
| Најбоља продаја - цијена | 0,96 |
| Најбоља продаја - количина | 265 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,06 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,922 |
| Датум посљедње трговине | 13.11.2026. |
| Цијена посљедње трговине | 0,95 |
|
www.blberza.com
|