| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 18.12.2025. |
| Просјечна цијена | 1,00 |
| Промјена | 0,00 |
| Промет | 0,00 |
| Количина | 0 |
| Трансакција | 0 |
| Отварајућа цијена | |
| Затварајућа цијена | 1,00 |
| Максимална цијена | |
| Минимална цијена | |
| Најбоља куповина - цијена | 1,00 |
| Најбоља куповина - количина | 3.162 |
| Најбоља продаја - цијена | 1,02 |
| Најбоља продаја - количина | 34.732 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,19 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,00 |
| Датум посљедње трговине | 17.12.2025. |
| Цијена посљедње трговине | 1,00 |
|
www.blberza.com
|