Ознака | TLKM-R-A |
Дан трговања | 17.9.2025. |
Просјечна цијена | 1,03 |
Промјена | 0,96 |
Промет | 1.278,72 |
Количина | 1243 |
Трансакција | 2 |
Отварајућа цијена | 1,04 |
Затварајућа цијена | 1,03 |
Максимална цијена | 1,04 |
Минимална цијена | 1,02 |
Најбоља куповина - цијена | 1,02 |
Најбоља куповина - количина | 10.802 |
Најбоља продаја - цијена | 1,04 |
Најбоља продаја - количина | 21.457 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 1,20 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,02 |
Датум посљедње трговине | 17.9.2025. |
Цијена посљедње трговине | 1,02 |
www.blberza.com
|