| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 14.8.2026. |
| Просјечна цијена | 0,963 |
| Промјена | 0,31 |
| Промет | 12.627,48 |
| Количина | 13113 |
| Трансакција | 3 |
| Отварајућа цијена | 0,96 |
| Затварајућа цијена | 0,97 |
| Максимална цијена | 0,97 |
| Минимална цијена | 0,96 |
| Најбоља куповина - цијена | 0,96 |
| Најбоља куповина - количина | 887 |
| Најбоља продаја - цијена | 0,97 |
| Најбоља продаја - количина | 6.235 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,06 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,96 |
| Датум посљедње трговине | 14.8.2026. |
| Цијена посљедње трговине | 0,97 |
|
www.blberza.com
|