| Ознака | TLKM-R-A |
| Дан трговања | 31.12.2025. |
| Просјечна цијена | 1,00 |
| Промјена | 0,00 |
| Промет | 300,00 |
| Количина | 300 |
| Трансакција | 1 |
| Отварајућа цијена | 1,00 |
| Затварајућа цијена | 1,00 |
| Максимална цијена | 1,00 |
| Минимална цијена | 1,00 |
| Најбоља куповина - цијена | 0,99 |
| Најбоља куповина - количина | 20 |
| Најбоља продаја - цијена | 1,00 |
| Најбоља продаја - количина | 33.297 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,19 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,99 |
| Датум посљедње трговине | 31.12.2025. |
| Цијена посљедње трговине | 1,00 |
|
www.blberza.com
|