Ознака | ZERS-R-A |
Дан трговања | 3.7.2025. |
Просјечна цијена | 40,00 |
Промјена | 0,00 |
Промет | 0,00 |
Количина | 0 |
Трансакција | 0 |
Отварајућа цијена | |
Затварајућа цијена | 40,00 |
Максимална цијена | |
Минимална цијена | |
Најбоља куповина - цијена | |
Најбоља куповина - количина | |
Најбоља продаја - цијена | 39,99 |
Најбоља продаја - количина | 46 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 40,00 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 40,00 |
Датум посљедње трговине | 10.9.2024. |
Цијена посљедње трговине | 40,00 |
www.blberza.com
|