Posljednji datum trgovanja:
|
22.2.2021.
|
Prosječna cijena:
|
98,50%
|
Posljednja cijena:
|
98,50%
|
Količina:
|
|
Promet:
|
0,00
KM
|
Apsolutna promjena:
|
0,00%
|
Relativna promjena:
|
0,00%
|
Najbolja kupovina/prodaja:
|
%
/
%
|
Kupovina/prodaja količina:
|
/
|
Otvarajuća cijena:
|
%
|
Zatvarajuća cijena:
|
98,50%
|
Najviša cijena:
|
%
|
Najniža cijena:
|
%
|
Najviša cijena u toku 52 sedmice:
|
99,00%
|
Najniža cijena u toku 52 sedmice:
|
98,50%
|
|
Broj obveznica:
|
55.449.667
|
Nominalna vrijednost:
|
1,00
KM
|
Preostali dio nominalne vrijednosti:
|
0,50
KM
|
Tržišna kapitalizacija:
|
27.308.961
KM
|
Tržište:
|
Službeno berzansko tržište
|
Tržišni segment:
|
Obveznice
|
Način trgovanja:
|
CONT
|
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:
|
+20%/-20%
|
Datum listinga:
|
8.6.2012.
|
Datum delistiranja:
|
29.5.2025.
|
Datum isteka:
|
31.5.2025.
|
Prinos do dospijeća (zaključna cijena):
|
2,20%
|
Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona
|
|
5.3.2021. (C)
Plan isplate
0 | 31.5.2012. | 31.5.2012. | 31.5.2012. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
1 | 29.5.2013. | 31.5.2013. | 15.6.2013. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
2 | 29.5.2014. | 31.5.2014. | 15.6.2014. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
3 | 28.5.2015. | 31.5.2015. | 15.6.2015. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
4 | 27.5.2016. | 31.5.2016. | 15.6.2016. | 0,115 | 0,015 | 0,90 |
5 | 29.5.2017. | 31.5.2017. | 15.6.2017. | 0,1135 | 0,0135 | 0,80 |
6 | 29.5.2018. | 31.5.2018. | 15.6.2018. | 0,112 | 0,012 | 0,70 |
7 | 29.5.2019. | 31.5.2019. | 15.6.2019. | 0,1105 | 0,0105 | 0,60 |
8 | 28.5.2020. | 31.5.2020. | 15.6.2020. | 0,109 | 0,009 | 0,50 |
9 | 27.5.2021. | 31.5.2021. | 15.6.2021. | 0,1075 | 0,0075 | 0,40 |
10 | 27.5.2022. | 31.5.2022. | 15.6.2022. | 0,106 | 0,006 | 0,30 |
11 | 29.5.2023. | 31.5.2023. | 15.6.2023. | 0,1045 | 0,0045 | 0,20 |
12 | 29.5.2024. | 31.5.2024. | 15.6.2024. | 0,103 | 0,003 | 0,10 |
13 | 29.5.2025. | 31.5.2025. | 15.6.2025. | 0,1015 | 0,0015 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.