Posljednji datum trgovanja:
|
8.3.2021.
|
Prosječna cijena:
|
98,00%
|
Posljednja cijena:
|
98,00%
|
Količina:
|
600
|
Promet:
|
411,60
KM
|
Apsolutna promjena:
|
0,00%
|
Relativna promjena:
|
0,00%
|
Najbolja kupovina/prodaja:
|
98,00
%
/
98,50
%
|
Kupovina/prodaja količina:
|
5.400
/
5.000
|
Otvarajuća cijena:
|
98,00%
|
Zatvarajuća cijena:
|
98,00%
|
Najviša cijena:
|
98,00%
|
Najniža cijena:
|
98,00%
|
Najviša cijena u toku 52 sedmice:
|
98,00%
|
Najniža cijena u toku 52 sedmice:
|
97,00%
|
|
Broj obveznica:
|
32.185.097
|
Nominalna vrijednost:
|
1,00
KM
|
Preostali dio nominalne vrijednosti:
|
0,70
KM
|
Tržišna kapitalizacija:
|
22.078.977
KM
|
Tržište:
|
Službeno berzansko tržište
|
Tržišni segment:
|
Obveznice
|
Način trgovanja:
|
CONT
|
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:
|
+20%/-20%
|
Datum listinga:
|
7.10.2014.
|
Datum delistiranja:
|
23.9.2027.
|
Datum isteka:
|
26.9.2027.
|
Prinos do dospijeća (zaključna cijena):
|
2,10%
|
Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona
|
|
8.3.2021. (C)
Plan isplate
0 | 26.9.2014. | 26.9.2014. | 26.9.2014. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
1 | 24.9.2015. | 26.9.2015. | 11.10.2015. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
2 | 22.9.2016. | 26.9.2016. | 11.10.2016. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
3 | 22.9.2017. | 26.9.2017. | 11.10.2017. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
4 | 24.9.2018. | 26.9.2018. | 11.10.2018. | 0,115 | 0,015 | 0,90 |
5 | 24.9.2019. | 26.9.2019. | 11.10.2019. | 0,1135 | 0,0135 | 0,80 |
6 | 24.9.2020. | 26.9.2020. | 11.10.2020. | 0,112 | 0,012 | 0,70 |
7 | 23.9.2021. | 26.9.2021. | 11.10.2021. | 0,1105 | 0,0105 | 0,60 |
8 | 22.9.2022. | 26.9.2022. | 11.10.2022. | 0,109 | 0,009 | 0,50 |
9 | 22.9.2023. | 26.9.2023. | 11.10.2023. | 0,1075 | 0,0075 | 0,40 |
10 | 24.9.2024. | 26.9.2024. | 11.10.2024. | 0,106 | 0,006 | 0,30 |
11 | 24.9.2025. | 26.9.2025. | 11.10.2025. | 0,1045 | 0,0045 | 0,20 |
12 | 24.9.2026. | 26.9.2026. | 11.10.2026. | 0,103 | 0,003 | 0,10 |
13 | 23.9.2027. | 26.9.2027. | 11.10.2027. | 0,1015 | 0,0015 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.