Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
14.12.2020. - 18.12.2020.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 606.115,79 KM, kroz 135 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 0,00 KM što predstavlja 0,00% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 64.936,17 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,02 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 476.475,63 KM, što predstavlja 78,61% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne štete 14 kojima se trgovalo u vrijednosti od 222.733,32 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Piko a.d. Prnjavor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 6.410,44 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,0012 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem
linku.
Službeno berzansko tržište
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 14 | 92,25 | 92,01 | 92,00 | 92,66 | 92,99 | 222.733,32 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 13 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,99 | 222.156,37 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 64.936,17 |
| Nova banka a.d. Banja Luka | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 29.821,50 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 12 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 95,00 | 24.731,10 |
| Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,207 | 0,207 | 0,202 | 0,208 | 0,207 | 10.520,50 |
| Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,218 | 0,228 | 0,238 | 0,239 | 0,238 | 6.041,70 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 2.940,00 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 | 99,54 | 99,54 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 2.198,79 |
| ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1.375,22 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 8 | 98,00 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 1.030,05 |
| Mira a.d. Prijedor | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 892,71 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 9 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 686,00 |
| Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 400,00 |
| Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 374,85 |
| RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 204,19 |
| Elektro Doboj a.d. Doboj | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 113,10 |
| Željeznice RS a.d. Doboj | 49,77 | 59,72 | 59,72 | 59,72 | 59,72 | 59,72 |
| Pošte Srpske a.d. Banja Luka | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 51,92 |
| Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 2,22 |
Fondovi
| ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
Blok poslovi
| Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
| Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
| BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 612,14 | -0,39 | -0,06 |
| ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 332,75 | 3,01 | 0,91 |
| ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 2.837,92 | 11,42 | 0,40 |