Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
1.6.2026. - 5.6.2026.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 39.098.468,39 KM, kroz 69 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 126.168,92 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,05 KM, čime je ostvaren rast od 1,94% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 8.058.197,15 KM, što predstavlja 20,61% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 6 % 02/10/29 kojima se trgovalo u vrijednosti od 3.500.000,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Veleprehrana a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 400,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,40 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 30.905.235,30 KM.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
| Republika Srpska 6 % 02/10/29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3.500.000,00 |
| Republika Srpska 6 % 25/12/29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3.000.000,00 |
| Republika Srpska 6 % 08/03/29 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 100,00 | 100,00 | 1.530.000,00 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 126.168,92 |
| Republika Srpska - ratna šteta 16 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 25.396,75 |
| RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,052 | 0,049 | 0,049 | 0,05 | 0,05 | 5.136,66 |
| Republika Srpska - ratna šteta 19 | 70,03 | 70,03 | 70,03 | 70,01 | 70,01 | 2.800,40 |
| ODS Elektrodistribucija a.d. Pale | 0,545 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1.325,00 |
| Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 818,00 |
| RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,019 | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 652,00 |
| Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 129,26 |
| ODS Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 62,72 |
| Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,182 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 50,94 |
Fondovi
Blok poslovi
| Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
| Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
| BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 861,57 | 2,62 | 0,31 |
| ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.401,40 | 2,19 | 0,06 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji