Otvoreni fondovi

Na Internet stranicama Banjalučke berze dostupne su vrijednosti udjela otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom u Republici Srpskoj. Podaci se ažuriraju od strane društava za upravljanje otvorenim investicionim fondom.

Kupovina i prodaja udjela otvorenih investicionih fondova obavlja se preko društava za upravljanje investicionim fondovima. 

Dodatne informacije o otkupu udjela otvorenih investicionih fondova možete vidjeti na linku

FondNaziv društva
za upravljanje
Vrsta
fonda
DatumVrijednostPromj.Promj.
(1 mj.)
Promj.
(3 mj.)
Promjena
u 2023.
Promj.
od osn.
Dodatne
informacije
Maximus fund Kristal Invest Otvoreni mješoviti 31.5.2023.6,6015 0,09% 2,37% 2,78% 2,07% 53,00% www.kristalinvest.com
Future fund Kristal Invest Otvoreni mješoviti 31.5.2023.15,0589 0,21% 4,12% 5,59% 3,04% 35,35% www.kristalinvest.com
Invest nova Bijeljina Invest nova Otvoreni mješoviti 31.5.2023.0,2089 0,05% 4,96% 5,99% 4,31% 32,89% www.investnova.info
Adriatic Balanced Polara Invest Otvoreni akcijski 31.5.2023.7,7551 0,08% 6,29% 8,53% 6,56% 52,28% www.polara-bl.com
Profit Plus Management Solutions Otvoreni akcijski 31.5.2023.5,0385 0,02% 1,29% 2,80% 3,80% 67,83% www.management-solutions.biz
VB Fond Management Solutions Otvoreni mješoviti 31.5.2023.4,5598 0,05% 4,31% 4,16% 2,96% 12,25% www.management-solutions.biz
Euroinv. fond Euroinvestment Otvoreni akcijski 31.5.2023.18,1011 0,05% 4,38% 5,51% 5,25% 69,70% www.euroinvestment-bl.com
Balkan Investment Management Solutions Otvoreni mješoviti 31.5.2023.4,9544 0,06% 3,32% 4,31% 3,14% 15,48% www.management-solutions.biz
Bors Invest Management Solutions Otvoreni akcijski 31.5.2023.6,6588 0,04% 2,52% 3,92% 3,97% 37,70% www.management-solutions.biz
VIB fond Management Solutions Otvoreni akcijski 31.5.2023.4,7835 0,20% 3,90% 5,30% 5,30% 6,51% www.management-solutions.biz
Jahorina Koin Polara Invest Otvoreni akcijski 31.5.2023.3,0902 0,04% 1,81% 2,78% 4,14% 24,41% www.polara-bl.com
Aktiva Invest Management Solutions Otvoreni akcijski 31.5.2023.8,6763 0,06% 5,49% 5,44% 3,81% 1,78% www.management-solutions.biz
WVP Premium WVP Fund Management Otvoreni akcijski 31.5.2023.12,7770 0,93% 1,75% 1,24% 7,05% 27,77% www.wvpfondovi.ba
WVP Balanced WVP Fund Management Otvoreni mješoviti 31.5.2023.10,0438 0,87% 0,52% 2,41% 8,01% 0,44% www.wvpfondovi.ba
MS Global Equity Management Solutions Otvoreni akcijski 31.5.2023.9,8481 0,08% 1,05% n/a 1,51% 1,51% www.management-solutions.biz