| Ознака | TRZN-R-A |
| Дан трговања | 30.7.2010 |
| Просјечна цијена | 0,95 |
| Промјена | 0,00 |
| Промет | 0,00 |
| Количина | 0 |
| Трансакција | 0 |
| Отварајућа цијена | |
| Затварајућа цијена | |
| Максимална цијена | |
| Минимална цијена | |
| Најбоља куповина - цијена | 0,93 |
| Најбоља куповина - количина | 1.000 |
| Најбоља продаја - цијена | 0,978 |
| Најбоља продаја - количина | 1.465 |
| Највиша цијена у току 52 седмице | 1,11 |
| Најнижа цијена у току 52 седмице | 0,95 |
| Датум посљедње трговине | 29.7.2010 |
| Цијена посљедње трговине | 0,95 |
|
www.blberza.com
|