| Oznaka | VIBP-R-A |
| Dan trgovanja | 30.7.2010 |
| Prosječna cijena | 3,20 |
| Promjena | 0,00 |
| Promet | 0,00 |
| Količina | 0 |
| Transakcija | 0 |
| Otvarajuća cijena | |
| Zatvarajuća cijena | |
| Maksimalna cijena | |
| Minimalna cijena | |
| Najbolja kupovina - cijena | |
| Najbolja kupovina - količina | |
| Najbolja prodaja - cijena | 3,00 |
| Najbolja prodaja - količina | 20 |
| Najviša cijena u toku 52 sedmice | 3,30 |
| Najniža cijena u toku 52 sedmice | 2,25 |
| Datum posljednje trgovine | 1.7.2010 |
| Cijena posljednje trgovine | 3,20 |
|
www.blberza.com
|