Hypo - Alpe - Adria - Bank a.d. Banja Luka
|
| Oznaka HOV |
KRLB-R-A
|
| Broj javno emitovanih akcija | 20000000 |
| Početak upisa po pravu preče kupovine | 28.12.2007 |
| Kraj upisa po pravu preče kupovine | 8.1.2008 |
| Nominalna vrijednost | 1,00 |
| Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine | 19942440 |
| Iskorištenost prava preče kupovine | 99,71% |
| Broj akcija ponuđenih na BL berzi | 57560 |
| Privremena oznaka HOV |
KRLB-PA1
|
| Datum aukcije na BL berzi | 11.1.2008 |
| Početna cijena na BL berzi | 1,00 |
| Broj akcija prodanih na BL berzi | 57560 |
| Cijena ostvarena na BL berzi | 2,11 |
| Rast na berzi | 111,00% |