Skraćeni izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
3.2.2012
Na današnjem trgovanju ostvaren je promet od 300.858,06 KM, kroz 109 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -1,19% i iznosi 819,83 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,53% i iznosi 1.760,77 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 65.108,35 KM, po prosječnoj cijeni od 1,47 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 125.307,30 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 u vrijednosti od 82.000,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 19.373,40 KM, po prosječnoj cijeni od 9,40 KM po akciji.
Akcije 5 fondova su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (4,26%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,049 KM.
Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka(-16,01%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,51 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa Agrokrajina a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 7.673,25 KM, po prosječnoj cijeni od 0,25 KM.
Od akcija na slobodnom berzanskom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Posavina a.d. Srbac (0,53%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,569 KM, u vrijednosti 2.562,21 KM.
Službeno berzansko tržište
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 82.000,00 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 1,46 | 65.108,35 |
| Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,17 | -0,59 | 0,17 | 0,17 | 25.142,38 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 | 38,00 | -1,07 | 38,00 | 38,00 | 25.140,80 |
| Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,32 | -14,32 | 0,37 | 0,31 | 23.708,79 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 | 38,15 | -1,01 | 38,40 | 38,00 | 12.520,50 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 | 39,48 | 1,18 | 39,50 | 39,25 | 5.646,00 |
| Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,48 | -1,03 | 0,48 | 0,48 | 5.280,00 |
| RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,23 | -6,25 | 0,23 | 0,23 | 3.375,00 |
| Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | 77,59 | -2,99 | 77,59 | 77,59 | 2.250,11 |
| RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,20 | -2,00 | 0,20 | 0,20 | 1.955,00 |
| Boksit a.d. Milići | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 673,20 |
| Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,33 | 0,91 | 0,33 | 0,33 | 184,64 |
| Birač a.d Zvornik | 0,02 | -18,18 | 0,02 | 0,02 | 180,00 |
Fondovi
| ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 3,96 | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 285,12 |
| ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka | 3,08 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 80,00 |
| ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 4,35 | 0,00 | 4,36 | 4,35 | 400,40 |
| ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 19.373,40 |
| ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,05 | 4,26 | 0,05 | 0,05 | 8.345,25 |
| ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 3,33 | 0,30 | 3,33 | 3,33 | 306,36 |
| ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,21 | 0,19 | 5,21 | 5,21 | 4.412,87 |
| ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 4,51 | -16,01 | 4,51 | 4,51 | 351,78 |
| ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,72 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,97 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 156,00 |
| ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 4,40 | 2,33 | 4,40 | 4,40 | 88,00 |
| ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 5,22 | 0,38 | 5,22 | 5,22 | 574,20 |
Indeksi / Graf
| BIRS | 819,83 | -9,88 | -1,19 |
| FIRS | 1.760,77 | -9,30 | -0,53 |
|
Blok poslovi