Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
26.7.2010 - 30.7.2010
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 3.415.930,12 KM, kroz 426 transakcija.
Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 94.651,26 KM što predstavlja 2,77% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad, kojima se trgovalo u vrijednosti od 121.099,23 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,547 KM, čime je ostvaren rast od 1,30% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 78.685,95 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 4,55 KM, čime je ostvaren rast od 1,11% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 2.788.516,33 KM, što predstavlja 81,63% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Farmland a.d. Nova Topola - javna ponuda obveznica kojima se trgovalo u vrijednosti od 2.241.105,00 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka čije su akcije porasle za 1,11%, i na trgovanju u petak se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,55 KM po akciji.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka čije su akcije pale za -0,29%, i na trgovanju u petak se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,39 KM po akciji.
Od akcija na slobodnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Farmland a.d. Nova Topola - javna ponuda obveznica, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 2.241.105,00 KM.
Službeno berzansko tržište
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 | 28,0017 | 27,906 | 28,0001 | 28,5411 | 28,7704 | 313.835,21 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 | 29,8625 | 29,827 | 29,60 | 29,975 | 29,366 | 133.054,57 |
| Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 121.099,23 |
| ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 100.340,43 |
| Tržnica a.d. Banja Luka | 0,995 | 0,995 | 0,962 | 0,95 | 0,95 | 88.425,98 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 | 28,8233 | 29,2485 | 29,8449 | 29,6997 | 29,5863 | 43.726,69 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 | 28,8691 | 28,5627 | 28,8979 | 30,00 | 30,00 | 36.065,73 |
| Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 24.168,00 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 14.411,27 |
| RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,165 | 0,165 | 9.507,43 |
| Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 5.917,70 |
| Nova banka a.d. Banja Luka | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 4.566,80 |
| Republika Srpska - stara devizna štednja 1 | 90,50 | 90,50 | 90,0008 | 90,0008 | 90,0008 | 4.062,46 |
| Meridian a.d. Banja Luka | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 1,05 | 3.452,00 |
| RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,123 | 0,123 | 2.460,00 |
| Kosig Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | 101,90 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | 1.528,50 |
| Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1.505,00 |
| Autoprevoz a.d. Banja Luka | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 1.416,09 |
| Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,311 | 0,311 | 934,00 |
| Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 911,32 |
| Krajina GP a.d. Banja Luka | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 556,85 |
| Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 66,00 |
| Boksit a.d. Milići | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 64,38 |
Fondovi
| ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,55 | 78.685,95 |
| ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 10.040,09 |
| ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 5,80 | 5,80 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 3.252,10 |
| ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 2,81 | 2,81 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 1.050,62 |
| ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,30 | 3,39 | 608,70 |
| ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 513,00 |
| ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 265,76 |
| ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 124,34 |
| ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 110,70 |
| ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 0,00 |
| ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
Indeksi
| BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 802,55 | -0,86 | -0,11 |
| ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 616,67 | 6,02 | 0,99 |
| FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.363,94 | 3,81 | 0,28 |
Blok poslovi