Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
30.1.2012 - 3.2.2012
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 2.117.574,85 KM, kroz 511 transakcija.
Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 260.065,50 KM što predstavlja 12,28% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 290.639,43 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,47 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 172.315,78 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 5,22 KM, čime je ostvaren rast od 1,16% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 584.683,31 KM, što predstavlja 27,61% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 kojima se trgovalo u vrijednosti od 322.351,77 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka čije su akcije porasle za 17,30%, i na trgovanju u petak se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,00 KM po akciji.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je ZIF Jahorina Koin a.d. Pale čije su akcije pale za -4,86%, i na trgovanju u petak se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,33 KM po akciji.
Od akcija na slobodnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Novi Grad a.d. Ugljevik, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 755.284,95 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,45 KM, čime je je cijena ostala nepromijenjena u odnosu na kraj prošle sedmice.
Službeno berzansko tržište
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 | 40,95 | 40,73 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 322.351,77 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 290.639,43 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 | 38,27 | 38,46 | 38,77 | 38,54 | 38,15 | 140.198,13 |
| Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,16 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,168 | 68.473,38 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 | 37,29 | 38,29 | 38,41 | 38,41 | 38,00 | 64.434,66 |
| RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,22 | 0,239 | 0,20 | 0,20 | 0,196 | 53.303,22 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 | 39,06 | 39,17 | 39,16 | 39,02 | 39,48 | 38.304,74 |
| Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,388 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,323 | 23.897,29 |
| Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,485 | 0,48 | 14.705,00 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 | 38,50 | 38,30 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 11.295,75 |
| Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,496 | 0,499 | 0,499 | 0,485 | 0,485 | 10.093,28 |
| RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,239 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,225 | 9.585,66 |
| Republika Srpska - stara devizna štednja 3 | 90,52 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 90,71 | 8.098,26 |
| Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 77,59 | 2.250,11 |
| Boksit a.d. Milići | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1.875,50 |
| Autoprevoz a.d. Banja Luka | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 321,76 |
| Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,333 | 184,64 |
| Birač a.d Zvornik | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,018 | 180,00 |
| Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,48 | 0,48 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 39,90 |
Fondovi
| ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 5,14 | 5,14 | 5,16 | 5,20 | 5,22 | 172.315,78 |
| ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 9,42 | 9,80 | 9,80 | 9,40 | 9,40 | 52.332,59 |
| ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,01 | 5,01 | 5,15 | 5,20 | 5,21 | 13.367,82 |
| ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,047 | 0,046 | 0,046 | 0,047 | 0,049 | 9.471,02 |
| ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 4,99 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 4,51 | 6.335,51 |
| ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 3,50 | 3,50 | 3,30 | 3,32 | 3,33 | 1.738,15 |
| ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 4,23 | 4,45 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 1.315,16 |
| ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 1.287,00 |
| ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka | 3,52 | 3,51 | 3,51 | 4,00 | 4,00 | 1.278,15 |
| ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 364,32 |
| ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 260,00 |
| ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0,00 |
| ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
| ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,00 |
Indeksi
| BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 819,83 | -18,75 | -2,24 |
| ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 805,75 | -34,76 | -4,14 |
| FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.760,77 | 38,93 | 2,26 |
Blok poslovi