| ALPR-R-A | ALPRO AD VLASENICA | 0,6500 | 0,00% | | 0,6490 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 10.9.2008 0:00:00 |
| APBL-R-A | AUTOPREVOZ AD BANJA LUKA | 0,0020 | 0,00% | 0,0020 | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 28.10.2008 0:00:00 |
| BIRA-R-A | BIRAČ AD ZVORNIK | 0,0440 | -2,22% | | 0,0490 | 0,0450 | 0,0410 | 0,0450 | 0,0410 | 3 | 32500 | 1.435,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 11:16:54 |
| BLPV-R-A | BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA | 0,2400 | 0,00% | | 0,2600 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 12.11.2008 0:00:00 |
| BOKS-R-A | BOKSIT AD MILIĆI | 0,7990 | 0,00% | | 0,7890 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 12.11.2008 0:00:00 |
| BVRU-R-A | ZTC BANJA VRUĆICA AD TESLIĆ | 1,0500 | 0,00% | | 1,0000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 30.10.2008 0:00:00 |
| CELX-R-A | CELEX SHP AD BANJA LUKA | 1,2100 | 0,00% | | 1,2000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 17.4.2008 0:00:00 |
| DEST-R-A | HEMIJSKA INDUSTR. DESTILACIJE AD TESLIĆ | 0,6500 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 17.11.2008 0:00:00 |
| EDPL-R-A | ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE | 0,8910 | 0,00% | | 0,8100 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 3.11.2008 0:00:00 |
| EKBL-R-A | ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | 0,7700 | 0,00% | | 0,7000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 28.10.2008 0:00:00 |
| EKHC-R-A | ELEKTROHERCEGOVINA AD TREBINJE | 1,1000 | 0,00% | | 1,0500 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 1.9.2008 0:00:00 |
| ELBJ-R-A | ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA | 0,7990 | 0,00% | | 0,7900 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 24.10.2008 0:00:00 |
| ELDO-R-A | ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | 0,8100 | 0,00% | 0,7290 | 0,7900 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 19.11.2008 0:00:00 |
| ELVA-R-A | ELVACO AD BIJELJINA | 0,5310 | 0,00% | | 0,4780 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 28.10.2008 0:00:00 |
| HEDR-R-A | HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD | 0,3550 | -4,05% | | 0,4070 | 0,3590 | 0,3500 | 0,3590 | 0,3500 | 2 | 5200 | 1.844,30 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 12:20:10 |
| HELV-R-A | HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD M.GRAD | 1,0600 | -9,40% | | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1 | 940 | 996,40 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 9:41:07 |
| HETR-R-A | HIDROELEK. NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | 0,3600 | -2,96% | 0,3410 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 1 | 2700 | 972,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 10:44:04 |
| JLLC-R-A | JELŠINGRAD LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | 0,2850 | 0,00% | 0,2570 | 0,2800 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 17.10.2008 0:00:00 |
| KRJN-R-A | KRAJINA GP AD BANJA LUKA | 2,4600 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 18.11.2008 0:00:00 |
| KRPT-R-A | KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA | 1,3500 | 0,00% | | 1,4800 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 12.11.2008 0:00:00 |
| METL-R-A | METAL AD GRADIŠKA | 0,5100 | -8,93% | | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 1 | 950 | 484,50 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 9:55:23 |
| MIRA-R-A | MIRA AD PRIJEDOR | 0,9150 | 0,00% | | 0,9000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 10.11.2008 0:00:00 |
| MRDN-R-A | MERIDIAN AD BANJA LUKA | 1,2300 | 0,00% | | 1,2900 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 13.11.2008 0:00:00 |
| NOVB-R-A | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 2455,0000 | 0,00% | | 2499,0000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 18.11.2008 0:00:00 |
| NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 2,6100 | 0,00% | | 2,6000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 6.11.2008 0:00:00 |
| RFUM-R-A | RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA | 0,2500 | -3,85% | | 0,2680 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 2 | 1000 | 250,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 10:15:57 |
| RTEU-R-A | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | 0,3000 | -2,91% | 0,2800 | 0,3090 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 1 | 3330 | 999,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 11:01:42 |
| SEMB-R-A | SEMBERIJA PD AD BIJELJINA | 0,4100 | -4,87% | 0,4100 | 0,4350 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 3 | 4091 | 1.677,31 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 12:15:23 |
| TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 1,1200 | -1,75% | 1,0800 | 1,1000 | 1,1500 | 1,0800 | 1,1500 | 1,0800 | 11 | 12880 | 14.410,40 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 12:41:09 |
| TPBL-R-A | TOPLANA AD BANJA LUKA | 0,2970 | 0,00% | | 0,2700 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 6.3.2008 0:00:00 |
| TRZN-R-A | TRŽNICA AD BANJA LUKA | 1,7100 | 0,00% | 1,5400 | 1,6900 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 18.11.2008 0:00:00 |
| VBBB-R-A | NLB RAZVOJNA BANKA AD BANJA LUKA | 3800,0000 | 0,00% | | 3758,0000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 7.10.2008 0:00:00 |
| VDBL-R-A | VODOVOD AD BANJA LUKA | 0,5860 | 0,00% | 0,5860 | 0,6000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 19.11.2008 0:00:00 |
| VITA-R-A | VITAMINKA AD BANJA LUKA | 0,7260 | 0,00% | 0,6600 | 0,7200 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 28.10.2008 0:00:00 |
| ZERS-R-A | ŽELJEZNICE RS AD, DOBOJ | 0,0840 | 0,00% | 0,0760 | 0,0920 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 0,0840 | 1 | 231 | 19,40 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 12:30:43 |
| ZTPR-R-A | ŽITOPROMET AD BIJELJINA | 0,5750 | 0,00% | 0,5750 | 0,5800 | 0,5750 | 0,5750 | 0,5750 | 0,5750 | 1 | 2701 | 1.553,08 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 9:30:01 |
| BLBP-R-A | ZIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA | 5,7000 | 0,00% | 5,1300 | 5,6900 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 19.11.2008 0:00:00 |
| BLKP-R-A | ZIF BALKAN INVESTMENT FOND AD BANJA LUKA | 4,5000 | 0,00% | | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 2 | 252 | 1.134,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 10:03:27 |
| BRSP-R-A | ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA | 3,4900 | 0,00% | | 3,5000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 7.11.2008 0:00:00 |
| EINP-R-A | ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA | 10,8400 | -3,13% | | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 11,5400 | 10,8000 | 6 | 361 | 3.913,60 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 11:45:36 |
| EKVP-R-A | ZIF AKTIVA INVEST FOND AD GRADIŠKA | 4,8000 | 0,00% | 4,5000 | 4,8000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 18.11.2008 0:00:00 |
| INVP-R-A | ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA | 0,0900 | -3,23% | 0,0840 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0900 | 0,1000 | 0,0900 | 9 | 120990 | 10.944,30 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 12:54:44 |
| JHKP-R-A | ZIF JAHORINA KOIN AD PALE | 2,8400 | 0,00% | | 2,7500 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 17.11.2008 0:00:00 |
| KRIP-R-A | ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA | 5,3400 | -1,11% | | 5,2700 | 5,4000 | 5,2700 | 5,4000 | 5,2700 | 3 | 1000 | 5.335,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 11:51:44 |
| PLRP-R-A | ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA | 5,5000 | -5,17% | | 5,5000 | 5,5000 | 5,5000 | 5,5000 | 5,5000 | 2 | 500 | 2.750,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 11:02:58 |
| PRVP-R-A | ZIF PRIVREDNIK INVEST AD BANJA LUKA | 3,1000 | 0,00% | | 3,0900 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 18.11.2008 0:00:00 |
| UNIP-R-A | ZIF UNIONINVEST FOND AD BIJELJINA | 1,1000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 7.7.2008 0:00:00 |
| VBIP-R-A | ZIF VB FOND AD BANJA LUKA | 5,9900 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 8.9.2008 0:00:00 |
| VIBP-R-A | ZIF VIB FOND AD BANJA LUKA | 4,5000 | 0,00% | | 4,4000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 14.11.2008 0:00:00 |
| ZPTP-R-A | ZIF ZEPTER FOND AD BANJA LUKA | 5,0100 | -8,91% | | 5,0000 | 5,3400 | 5,0000 | 5,3400 | 5,0000 | 6 | 2850 | 14.285,50 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 11:59:10 |
| ADAP-R-A | ADAPTER AD BOSANSKI BROD | 0,4240 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 12.9.2006 0:00:00 |
| AERD-R-A | AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA | 5,2500 | 0,00% | | 0,9500 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 7.10.2008 0:00:00 |
| AGKM-R-A | AGROKOMBINAT AD ROGATICA | 0,1280 | 0,00% | | 0,1500 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 27.8.2008 0:00:00 |
| AGKR-R-A | AGROKRAJINA AD BANJA LUKA | 0,4920 | 0,00% | | 0,4500 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 15.7.2008 0:00:00 |
| AGRE-R-A | AGROEXPORT AD, DOBOJ | 0,1000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 30.1.2007 0:00:00 |
| AGRH-R-A | AGROHERCEGOVINA AD NEVESINJE | 0,4000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 27.12.2006 0:00:00 |
| AGRK-R-A | AGROKOOP AD, TREBINJE | 1,5000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 28.5.2008 0:00:00 |
| AGRP-R-A | AGROPROM AD, ZVORNIK | 0,1000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 29.6.2004 0:00:00 |
| ALKN-R-A | ALKON AD BARACI | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| ALMN-R-A | ALUMINKA AD, ŠIPOVO | 0,2990 | 0,00% | | 0,2400 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 1.2.2007 0:00:00 |
| ALUM-R-A | ALUMINA AD, KNEŽEVO | 0,0049 | 0,00% | | 0,0050 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 10.4.2008 0:00:00 |
| ANGR-R-A | ANGROCENTAR AD JEZERO | 0,3000 | 0,00% | | 0,3000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 9.12.2003 0:00:00 |
| APGD-R-A | AUTOPREVOZ AD, GRADIŠKA | 0,2500 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 27.2.2008 0:00:00 |
| APKD-R-A | AUTOPREVOZ-K.DUBICA AD, K.DUBICA | 0,4000 | 0,00% | | 0,4000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 26.4.2005 0:00:00 |
| APSR-R-A | AUTOPREVOZ PPP AD SRBAC | 1,0000 | 0,00% | | 0,8000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 9.2.2006 0:00:00 |
| APVG-R-A | 15. APRIL AD VIŠEGRAD | | | | 1,0000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| ASBF-R-A | AUTOSERVIS AD FOČA | 0,1000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 14.8.2008 0:00:00 |
| ASKR-R-A | KRAJINA AUTO ŠKOLA AD, BANJA LUKA | 1,8900 | 0,00% | | 1,8900 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 12.3.2008 0:00:00 |
| ASRK-R-A | AUTOSERVIS-KRAJINA AD BANJA LUKA | 2,0000 | 0,00% | | 2,0000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 25.4.2007 0:00:00 |
| ATMK-R-A | ENERGOINVEST AUTOMATIKA AD SARAJEVO | 0,3000 | 0,00% | 0,3000 | 0,5000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 10.10.2008 0:00:00 |
| ATPD-R-A | AUTOTRANSPORT AD PRIJEDOR -u stečaju | 0,1000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 19.12.2005 0:00:00 |
| ATRN-R-A | AUTOTRANSPORT AD TESLIĆ | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| ATSC-R-A | AUTOSERVIS CENTAR AD, BANJA LUKA | 0,1000 | 0,00% | | 0,1000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 6.3.2007 0:00:00 |
| ATSR-R-A | AUTOSERVIS AD ŠAMAC | 0,1500 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 17.11.2008 0:00:00 |
| ATZV-R-A | AUTOTRANSPORT AD, ZVORNIK | 0,0720 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 21.11.2006 0:00:00 |
| AUTK-R-A | AUTOKOMERC AD, DOBOJ | 1,3000 | 0,00% | | 1,2300 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 4.3.2008 0:00:00 |
| AUTR-R-A | AUTORAD AD, TREBINJE | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BAB9-R-A | PRODAJNO SERVISNI CENTAR BABIĆ DD BRČKO | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BAKI-R-A | BAKIC AD FOCA-u stečaju | 0,1000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 22.4.2003 0:00:00 |
| BBRB-R-A | BOBAR BANKA AD, BIJELJINA | 3600,0000 | 0,00% | | 5100,0000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 1.10.2008 0:00:00 |
| BCTB-R-A | BORAC AD, TREBINJE | 1,3000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 22.9.2008 0:00:00 |
| BDNS-R-A | BUDUĆNOST AD ISTOČNO SARAJEVO | 0,1600 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.1.2005 0:00:00 |
| BENT-R-A | BENTONIT AD, ŠIPOVO | 1,0000 | 0,00% | | 1,0000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 17.1.2008 0:00:00 |
| BEOG-R-A | BEOGRAD AD, BANJA LUKA | 1,0000 | 0,00% | 1,0000 | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 3.3.2008 0:00:00 |
| BGO9-R-A | BRČKO-GAS OSIGURANJE DD BRČKO | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BILE-R-A | BILECANKA AD, BILECA | | | | 0,5000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BINA-R-A | BIŠINA AD NEVESINJE -u stečaju | 0,0300 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.7.2005 0:00:00 |
| BISI-R-A | BIŠINA AD ŠEKOVICI | 0,1000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 6.4.2004 0:00:00 |
| BJLS-R-A | BJELAŠNICA AD, PALE-u stečaju | 0,1690 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 26.12.2006 0:00:00 |
| BKMG-R-A | TC BALKANA AD MRKONJIC GRAD | 0,2400 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 23.6.2008 0:00:00 |
| BLAK-R-A | BANJA LAKTAŠI AD, LAKTAŠI | 1,0000 | 0,00% | | 0,9500 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 6.6.2008 0:00:00 |
| BLFM-R-A | BANJA LUKA FILM AD BANJA LUKA | 0,8000 | 0,00% | | 0,8000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 29.7.2008 0:00:00 |
| BLIK-R-A | BLIK AD, BANJA LUKA-u stečaju | 0,0700 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 6.4.2005 0:00:00 |
| BLKB-R-A | BALKAN INVESTMENT BANK AD BANJA LUKA | 10,0000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 28.12.2006 0:00:00 |
| BLNV-R-A | BELFAN-NOVI AD BANJA LUKA | 0,0380 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 14.3.2007 0:00:00 |
| BLPV-P-A | BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BLRA-R-A | BELIRA AD, BANJA LUKA-u stečaju | 0,0500 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 1.2.2005 0:00:00 |
| BMND-R-A | BEMIND AD, BANJA LUKA | 0,2700 | 0,00% | 0,2200 | 0,5000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 11.11.2008 0:00:00 |
| BMNT-R-A | BOSNAMONTAŽA AD, PRIJEDOR | 0,1500 | 0,00% | | 0,3500 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 30.10.2008 0:00:00 |
| BNEL-R-A | BONEL AD BANJA LUKA | | | | 0,9000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BNPT-R-A | BIJELJINA PUT AD, BIJELJINA | 1,5000 | 0,00% | | 1,4500 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 3.7.2008 0:00:00 |
| BOBS-R-A | KP BOBAS AD KOTOR VAROŠ | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BORJ-R-A | BORJA DI AD TESLIĆ-u stečaju | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BORT-R-A | BOR-TES AD TESLIĆ | 0,3500 | 0,00% | | 0,3500 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 10.10.2008 0:00:00 |
| BOSA-R-A | BOSANKA AD PALE | | | | 0,5400 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BOSK-R-A | BOSKA RK AD BANJA LUKA | 0,1900 | 0,00% | 0,1550 | 0,2500 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 25.9.2008 0:00:00 |
| BRDT-R-A | BRODTEKS AD BOSANSKI BROD-u stečaju | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BRJA-R-A | BORJA AD TESLIĆ-u stečaju | 0,1000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 23.11.2006 0:00:00 |
| BRJE-R-A | BORJE AD KOTOR VAROŠ | 0,1500 | 0,00% | | 0,1400 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 11.11.2003 0:00:00 |
| BRMT-R-A | BROMET AD BOSANSKI BROD | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BROD-R-A | BROD AD BOSANSKI BROD-u stečaju | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BROS-R-C | BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BSNK-R-A | BOSANKA AD DOBOJ -u stečaju | 0,2200 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 27.2.2007 0:00:00 |
| BSNO-R-A | BOSNA-OBUCA FO AD BANJA LUKA-u stečaju | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| BSNT-R-A | BOSNA TRGOVINA AD BANJA LUKA | 1,9000 | 0,00% | | 1,5200 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 22.7.2008 0:00:00 |
| BTPR-R-A | BETONSKI PROIZVODI AD, ZALUŽANI | 1,5000 | 0,00% | | 2,0000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 28.10.2008 0:00:00 |
| BUDU-R-A | BUDUCNOST AD, ŠAMAC | 0,1000 | 0,00% | | 0,8100 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 27.7.2004 0:00:00 |
| CCZK-R-A | ČAJAVEC-CENTAR ZA KVAL. AD BL -u stečaju | 0,1000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 16.9.2004 0:00:00 |
| CDST-R-A | ČAJAVEC DRUŠTVENI STANDARD AD, B.LUKA | 0,1710 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 22.4.2008 0:00:00 |
| CELA-R-A | ČAJAVEC EL.AUTOM. AD ČELINAC -u stečaju | 0,0440 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 28.2.2007 0:00:00 |
| CELM-R-A | ČAJAVEC ELEKTROMEH. AD B. LUKA-u stečaju | 0,0490 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 27.2.2007 0:00:00 |
| CELP-R-A | CELPAK AD PRIJEDOR-u stečaju | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| CENG-R-A | ČAJAVEC-ENERGETIKA AD B. LUKA-u stečaju | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| CERP-R-A | CER AD, PRNJAVOR | 0,3500 | 0,00% | | 0,3000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 12.6.2008 0:00:00 |
| CFSU-R-A | ČAJAVEC FSU AD, LAKTAŠI | 0,1100 | 0,00% | 0,1000 | 0,1470 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 26.8.2008 0:00:00 |
| CICL-R-A | CICELJ AD CAJNICE | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| CIGL-R-A | CIGLANA AD, GRADIŠKA | 0,1100 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 9.5.2007 0:00:00 |
| CIPC-R-A | ČAJAVEC COMPANY AD, ŠIPOVO | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| CIST-R-A | ČISTOĆA AD BANJA LUKA | 1,2900 | 0,00% | | 1,3000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.10.2008 0:00:00 |
| CJAL-R-A | ČAJAVEC- ALATNICA AD BANJA LUKA | 1,3200 | 0,00% | 1,1200 | 1,6000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 24.10.2008 0:00:00 |
| CJEO-R-A | ČAJAVEC EOP AD BANJA LUKA | 0,2400 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 15.10.2008 0:00:00 |
| CJPT-R-A | ČAJAVEC PT AD BANJA LUKA | | | | 1,0000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| CJSO-R-A | ČAJAVEC SO AD BANJA LUKA | 0,3000 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 11.5.2006 0:00:00 |
| CJSR-R-A | ČAJAVEC SPECIJALNI UREĐAJI AD BANJA LUKA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| CJSU-R-A | ČAJAVEC SISTEMI UPRAV. AD BANJA LUKA | 0,6500 | 0,00% | 0,6500 | | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 1 | 3105 | 2.018,25 | 0 | 0 | 0,0000 | 20.11.2008 12:00:35 |
| CJSV-R-A | ČAJAVEC ŠTAMPANE VEZE AD BANJA LUKA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| CJTE-R-A | ČAJAVEC TE AD BANJA LUKA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| CJVC-R-A | ČAJAVEC AD BANJA LUKA | 0,2900 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 3.12.2007 0:00:00 |
| CMDU-R-A | ČAJAVEC MDU AD BANJA LUKA | | | | 1,0000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| CMEG-P-A | ČAJAVEC MEGA AD BANJA LUKA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| CMEG-R-A | ČAJAVEC-MEGA AD, BANJA LUKA | 0,5700 | 0,00% | | 0,5490 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0000 | 11.8.2008 0:00:00 |
