Skraćeni izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
16.5.2012
Na današnjem trgovanju ostvaren je promet od 211.859,75 KM, kroz 116 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -1,73% i iznosi 808,25 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,10% i iznosi 1.784,15 poena.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 28.524,92 KM, po prosječnoj cijeni od 1,43 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -6,54%.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 94.627,10 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 u vrijednosti od 43.293,27 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 3,88%.
Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 18.273,28 KM, po prosječnoj cijeni od 5,51 KM, što predstavlja pad cijene za -0,54%.
Akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka (5,49%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 5,00 KM.
Akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka(-3,00%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 9,70 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa Veselin Masleša a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 11.960,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,65 KM.
Od akcija na slobodnom berzanskom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Fabrika vijaka a.d. Mrkonjić Grad ostvarile pad od -3,12% i trgovalo se po cijeni od 0,155 KM po akciji, u vrijednosti od 3.522,85 KM.
Službeno berzansko tržište
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 | 49,59 | 3,88 | 49,89 | 47,74 | 43.293,27 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,43 | -6,54 | 1,44 | 1,43 | 28.524,92 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 | 45,79 | 1,24 | 46,00 | 45,23 | 14.944,64 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 | 45,39 | 0,87 | 46,15 | 45,00 | 10.422,86 |
| Boksit a.d. Milići | 0,90 | -0,44 | 0,90 | 0,89 | 8.964,00 |
| Republika Srpska - stara devizna štednja 3 | 91,30 | 0,33 | 91,30 | 91,30 | 8.234,80 |
| Republika Srpska - obaveze dobavljačima 1 | 47,38 | 3,00 | 47,38 | 47,38 | 6.997,08 |
| Republika Srpska - stara devizna štednja 1 | 96,00 | 2,66 | 96,00 | 96,00 | 6.005,95 |
| Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 | 49,77 | -3,40 | 50,00 | 49,50 | 4.728,50 |
| Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | 73,02 | -2,64 | 73,02 | 73,02 | 2.190,60 |
| Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,48 | 1,93 | 0,48 | 0,48 | 2.135,34 |
| Birač a.d Zvornik | 0,01 | -18,75 | 0,01 | 0,01 | 53,17 |
Fondovi
| ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 3,96 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka | 2,98 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka | 2,56 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 5,00 | 5,49 | 5,00 | 5,00 | 3.910,00 |
| ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 9,70 | -3,00 | 9,70 | 9,70 | 7.430,20 |
| ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | -2,27 | 0,04 | 0,04 | 10.027,04 |
| ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 3,56 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,51 | -0,54 | 5,69 | 5,46 | 18.273,28 |
| ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 4,52 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,21 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,97 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 3,93 | 0,00 | 3,93 | 3,93 | 78,60 |
| ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 4,65 | 0,00 | | | 0,00 |
| ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 5,60 | 0,36 | 5,60 | 5,52 | 15.322,53 |
Indeksi / Graf
| BIRS | 808,25 | -14,21 | -1,73 |
| FIRS | 1.784,15 | -1,82 | -0,10 |
|
Blok poslovi