Oznaka | DEST-R-A |
Dan trgovanja | 1.6.2023. |
Prosječna cijena | 0,36 |
Promjena | 0,00 |
Promet | 0,00 |
Količina | 0 |
Transakcija | 0 |
Otvarajuća cijena | |
Zatvarajuća cijena | 0,36 |
Maksimalna cijena | |
Minimalna cijena | |
Najbolja kupovina - cijena | |
Najbolja kupovina - količina | |
Najbolja prodaja - cijena | 0,36 |
Najbolja prodaja - količina | 296 |
Najviša cijena u toku 52 sedmice | 0,36 |
Najniža cijena u toku 52 sedmice | 0,199 |
Datum posljednje trgovine | 21.9.2022. |
Cijena posljednje trgovine | 0,36 |
www.blberza.com
|