| Oznaka | DEST-R-A |
| Dan trgovanja | 24.10.2025. |
| Prosječna cijena | 0,25 |
| Promjena | 0,00 |
| Promet | 0,00 |
| Količina | 0 |
| Transakcija | 0 |
| Otvarajuća cijena | |
| Zatvarajuća cijena | 0,25 |
| Maksimalna cijena | |
| Minimalna cijena | |
| Najbolja kupovina - cijena | |
| Najbolja kupovina - količina | |
| Najbolja prodaja - cijena | |
| Najbolja prodaja - količina | |
| Najviša cijena u toku 52 sedmice | 0,301 |
| Najniža cijena u toku 52 sedmice | 0,25 |
| Datum posljednje trgovine | 26.6.2025. |
| Cijena posljednje trgovine | 0,25 |
|
www.blberza.com
|