15.4.2021. (C)
Plan isplate
0 | 24.12.2019. | 24.12.2019. | 24.12.2019. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1 | 22.6.2020. | 24.6.2020. | 1.7.2020. | 196,66666667 | 30,00 | 833,33333333 |
2 | 22.12.2020. | 24.12.2020. | 31.12.2020. | 191,66666667 | 25,00 | 666,66666667 |
3 | 22.6.2021. | 24.6.2021. | 1.7.2021. | 186,66666667 | 20,00 | 500,00 |
4 | 22.12.2021. | 24.12.2021. | 31.12.2021. | 181,66666667 | 15,00 | 333,33333333 |
5 | 22.6.2022. | 24.6.2022. | 1.7.2022. | 176,66666667 | 10,00 | 166,66666667 |
6 | 22.12.2022. | 24.12.2022. | 31.12.2022. | 171,66666667 | 5,00 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.