Plan isplate
0 | 15.2.2018. | 15.2.2018. | 15.2.2018. | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1 | 11.5.2018. | 15.5.2018. | 30.5.2018. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
2 | 13.8.2018. | 15.8.2018. | 30.8.2018. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
3 | 13.11.2018. | 15.11.2018. | 30.11.2018. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
4 | 13.2.2019. | 15.2.2019. | 2.3.2019. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
5 | 13.5.2019. | 15.5.2019. | 30.5.2019. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
6 | 13.8.2019. | 15.8.2019. | 30.8.2019. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
7 | 13.11.2019. | 15.11.2019. | 30.11.2019. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
8 | 13.2.2020. | 15.2.2020. | 1.3.2020. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
9 | 13.5.2020. | 15.5.2020. | 30.5.2020. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
10 | 13.8.2020. | 15.8.2020. | 30.8.2020. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
11 | 12.11.2020. | 15.11.2020. | 30.11.2020. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
12 | 11.2.2021. | 15.2.2021. | 2.3.2021. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
13 | 13.5.2021. | 15.5.2021. | 30.5.2021. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
14 | 12.8.2021. | 15.8.2021. | 30.8.2021. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
15 | 11.11.2021. | 15.11.2021. | 30.11.2021. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
16 | 11.2.2022. | 15.2.2022. | 2.3.2022. | 1,125 | 1,125 | 100,00 |
17 | 12.5.2022. | 15.5.2022. | 30.5.2022. | 4,77770145 | 1,125 | 96,34729855 |
18 | 11.8.2022. | 15.8.2022. | 30.8.2022. | 4,77770145 | 1,08390711 | 92,6535042 |
19 | 11.11.2022. | 15.11.2022. | 30.11.2022. | 4,77770145 | 1,04235192 | 88,91815467 |
20 | 13.2.2023. | 15.2.2023. | 2.3.2023. | 4,77770145 | 1,00032924 | 85,14078246 |
21 | 11.5.2023. | 15.5.2023. | 30.5.2023. | 4,77770145 | 0,9578338 | 81,32091481 |
22 | 11.8.2023. | 15.8.2023. | 30.8.2023. | 4,77770145 | 0,91486029 | 77,45807365 |
23 | 13.11.2023. | 15.11.2023. | 30.11.2023. | 4,77770145 | 0,87140333 | 73,55177553 |
24 | 13.2.2024. | 15.2.2024. | 1.3.2024. | 4,77770145 | 0,82745747 | 69,60153155 |
25 | 13.5.2024. | 15.5.2024. | 30.5.2024. | 4,77770145 | 0,78301723 | 65,60684733 |
26 | 13.8.2024. | 15.8.2024. | 30.8.2024. | 4,77770145 | 0,73807703 | 61,56722291 |
27 | 13.11.2024. | 15.11.2024. | 30.11.2024. | 4,77770145 | 0,69263126 | 57,48215271 |
28 | 13.2.2025. | 15.2.2025. | 2.3.2025. | 4,77770145 | 0,64667422 | 53,35112548 |
29 | 13.5.2025. | 15.5.2025. | 30.5.2025. | 4,77770145 | 0,60020016 | 49,17362419 |
30 | 13.8.2025. | 15.8.2025. | 30.8.2025. | 4,77770145 | 0,55320327 | 44,94912601 |
31 | 13.11.2025. | 15.11.2025. | 30.11.2025. | 4,77770145 | 0,50567767 | 40,67710222 |
32 | 12.2.2026. | 15.2.2026. | 2.3.2026. | 4,77770145 | 0,4576174 | 36,35701817 |
33 | 13.5.2026. | 15.5.2026. | 30.5.2026. | 4,77770145 | 0,40901645 | 31,98833317 |
34 | 13.8.2026. | 15.8.2026. | 30.8.2026. | 4,77770145 | 0,35986875 | 27,57050047 |
35 | 12.11.2026. | 15.11.2026. | 30.11.2026. | 4,77770145 | 0,31016813 | 23,10296715 |
36 | 11.2.2027. | 15.2.2027. | 2.3.2027. | 4,77770145 | 0,25990838 | 18,58517408 |
37 | 13.5.2027. | 15.5.2027. | 30.5.2027. | 4,77770145 | 0,20908321 | 14,01655583 |
38 | 12.8.2027. | 15.8.2027. | 30.8.2027. | 4,77770145 | 0,15768625 | 9,39654063 |
39 | 11.11.2027. | 15.11.2027. | 30.11.2027. | 4,77770145 | 0,10571108 | 4,72455026 |
40 | 11.2.2028. | 15.2.2028. | 1.3.2028. | 4,77770145 | 0,05315119 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.