Posljednji datum trgovanja:
|
29.12.2020.
|
Prosječna cijena:
|
97,00%
|
Posljednja cijena:
|
97,00%
|
Količina:
|
|
Promet:
|
0,00
KM
|
Apsolutna promjena:
|
0,00%
|
Relativna promjena:
|
0,00%
|
Najbolja kupovina/prodaja:
|
95,00
%
/
98,00
%
|
Kupovina/prodaja količina:
|
5.000
/
4.535
|
Otvarajuća cijena:
|
%
|
Zatvarajuća cijena:
|
97,00%
|
Najviša cijena:
|
%
|
Najniža cijena:
|
%
|
Najviša cijena u toku 52 sedmice:
|
98,00%
|
Najniža cijena u toku 52 sedmice:
|
95,00%
|
|
Broj obveznica:
|
21.117.388
|
Nominalna vrijednost:
|
1,00
KM
|
Preostali dio nominalne vrijednosti:
|
0,90
KM
|
Tržišna kapitalizacija:
|
18.435.480
KM
|
Tržište:
|
Službeno berzansko tržište
|
Tržišni segment:
|
Obveznice
|
Način trgovanja:
|
CONT
|
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:
|
+20%/-20%
|
Datum listinga:
|
1.12.2016.
|
Datum delistiranja:
|
20.11.2029.
|
Datum isteka:
|
22.11.2029.
|
Prinos do dospijeća (zaključna cijena):
|
2,17%
|
Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona
|
|
19.1.2021. (C)
Plan isplate
0 | 22.11.2016. | 22.11.2016. | 22.11.2016. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
1 | 17.11.2017. | 22.11.2017. | 7.12.2017. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
2 | 19.11.2018. | 22.11.2018. | 7.12.2018. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
3 | 19.11.2019. | 22.11.2019. | 7.12.2019. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
4 | 19.11.2020. | 22.11.2020. | 7.12.2020. | 0,115 | 0,015 | 0,90 |
5 | 18.11.2021. | 22.11.2021. | 7.12.2021. | 0,1135 | 0,0135 | 0,80 |
6 | 18.11.2022. | 22.11.2022. | 7.12.2022. | 0,112 | 0,012 | 0,70 |
7 | 20.11.2023. | 22.11.2023. | 7.12.2023. | 0,1105 | 0,0105 | 0,60 |
8 | 20.11.2024. | 22.11.2024. | 7.12.2024. | 0,109 | 0,009 | 0,50 |
9 | 20.11.2025. | 22.11.2025. | 7.12.2025. | 0,1075 | 0,0075 | 0,40 |
10 | 19.11.2026. | 22.11.2026. | 7.12.2026. | 0,106 | 0,006 | 0,30 |
11 | 18.11.2027. | 22.11.2027. | 7.12.2027. | 0,1045 | 0,0045 | 0,20 |
12 | 20.11.2028. | 22.11.2028. | 7.12.2028. | 0,103 | 0,003 | 0,10 |
13 | 20.11.2029. | 22.11.2029. | 7.12.2029. | 0,1015 | 0,0015 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.