Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
9.9.2024. - 13.9.2024.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 15.804.836,19 KM, kroz 123 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 19.666,74 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,18 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 2.083.827,22 KM, što predstavlja 13,18% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo-javna ponuda obveznica kojima se trgovalo u vrijednosti od 1.931.600,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 34.935,80 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 13.653.654,72 KM.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
Republika Srpska - dev. štednja 11 | 90,47 | 90,50 | 90,50 | 90,51 | 91,01 | 132.516,51 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 19.666,74 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - sedma emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10.050,25 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 9.626,24 |
Republika Srpska - ratna šteta 17 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 5.075,00 |
Republika Srpska - ratna šteta 13 | 97,98 | 97,98 | 97,98 | 97,98 | 97,98 | 4.585,46 |
ODS Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,271 | 536,58 |
ODS Elektro Doboj a.d. Doboj | 1,21 | 1,21 | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 274,00 |
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,408 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 251,88 |
Željeznice RS a.d. Doboj | 41,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 47,68 |
ODS Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,375 | 37,50 |
Fondovi
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 901,77 | 10,64 | 1,19 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.122,45 | 2,74 | 0,09 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji