Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
5.6.2023. - 9.6.2023.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 432.678,39 KM, kroz 86 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 0,00 KM što predstavlja 0,00% od ukupnog ovonedeljnog prometa.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 281.995,26 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,37 KM, čime je ostvaren rast od 0,74% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 78.757,06 KM, što predstavlja 18,20% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 5,50% 23/02/28 kojima se trgovalo u vrijednosti od 28.650,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 49.816,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 26,00 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,37 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 281.995,26 |
Republika Srpska 5,50% 23/02/28 | 100,00 | 102,32 | 102,32 | 102,32 | 102,32 | 28.650,00 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,344 | 0,349 | 0,35 | 0,345 | 0,345 | 13.009,09 |
Republika Srpska - ratna šteta 16 | 87,70 | 87,70 | 82,56 | 83,00 | 87,00 | 12.902,06 |
Republika Srpska - ratna šteta 12 | 96,98 | 96,98 | 96,98 | 96,98 | 96,97 | 12.257,01 |
Republika Srpska 3,20% 10/06/25 | 100,28 | 100,28 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 10.110,00 |
Republika Srpska - ratna šteta 8 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 98,99 | 98,99 | 6.335,36 |
Republika Srpska - ratna šteta 13 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 95,32 | 4.766,00 |
Republika Srpska - ratna šteta 10 | 98,00 | 98,00 | 97,94 | 97,94 | 97,94 | 3.408,31 |
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,261 | 0,261 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 2.118,05 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,28 | 0,28 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 1.674,00 |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 939,40 |
Elektro Doboj a.d. Doboj | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 403,36 |
Republika Srpska - dev. štednja 10 | 96,00 | 96,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 328,32 |
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,149 | 0,149 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 152,59 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 115,20 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,036 | 0,036 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 38,28 |
Fondovi
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina - u likvidaciji | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 754,53 | -5,32 | -0,70 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 2.972,55 | 0,76 | 0,03 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji