5.3.2021. (C)
Plan isplate
0 | 26.4.2018. | 26.4.2018. | 26.4.2018. | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1 | 24.10.2018. | 26.10.2018. | 31.10.2018. | 8,40622989 | 2,25 | 93,84377011 |
2 | 24.4.2019. | 26.4.2019. | 1.5.2019. | 8,40622989 | 2,11148483 | 87,54902504 |
3 | 24.10.2019. | 26.10.2019. | 31.10.2019. | 8,40622989 | 1,96985306 | 81,11264821 |
4 | 23.4.2020. | 26.4.2020. | 1.5.2020. | 8,40622989 | 1,82503458 | 74,5314529 |
5 | 22.10.2020. | 26.10.2020. | 31.10.2020. | 8,40622989 | 1,67695769 | 67,8021807 |
6 | 22.4.2021. | 26.4.2021. | 1.5.2021. | 8,40622989 | 1,52554907 | 60,92149987 |
7 | 22.10.2021. | 26.10.2021. | 31.10.2021. | 8,40622989 | 1,37073375 | 53,88600373 |
8 | 22.4.2022. | 26.4.2022. | 1.5.2022. | 8,40622989 | 1,21243508 | 46,69220892 |
9 | 24.10.2022. | 26.10.2022. | 31.10.2022. | 8,40622989 | 1,0505747 | 39,33655373 |
10 | 24.4.2023. | 26.4.2023. | 1.5.2023. | 8,40622989 | 0,88507246 | 31,81539629 |
11 | 24.10.2023. | 26.10.2023. | 31.10.2023. | 8,40622989 | 0,71584642 | 24,12501282 |
12 | 24.4.2024. | 26.4.2024. | 1.5.2024. | 8,40622989 | 0,54281279 | 16,26159571 |
13 | 24.10.2024. | 26.10.2024. | 31.10.2024. | 8,40622989 | 0,3658859 | 8,22125172 |
14 | 24.4.2025. | 26.4.2025. | 1.5.2025. | 8,40622989 | 0,18497816 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.