Posljednji datum trgovanja:
|
14.4.2021.
|
Prosječna cijena:
|
97,50%
|
Posljednja cijena:
|
97,50%
|
Količina:
|
|
Promet:
|
0,00
KM
|
Apsolutna promjena:
|
0,00%
|
Relativna promjena:
|
0,00%
|
Najbolja kupovina/prodaja:
|
%
/
%
|
Kupovina/prodaja količina:
|
/
|
Otvarajuća cijena:
|
%
|
Zatvarajuća cijena:
|
97,50%
|
Najviša cijena:
|
%
|
Najniža cijena:
|
%
|
Najviša cijena u toku 52 sedmice:
|
97,50%
|
Najniža cijena u toku 52 sedmice:
|
94,50%
|
|
Broj obveznica:
|
26.092.803
|
Nominalna vrijednost:
|
1,00
KM
|
Preostali dio nominalne vrijednosti:
|
1,00
KM
|
Tržišna kapitalizacija:
|
25.440.483
KM
|
Tržište:
|
Službeno berzansko tržište
|
Tržišni segment:
|
Obveznice
|
Način trgovanja:
|
CONT
|
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:
|
+20%/-20%
|
Datum listinga:
|
16.3.2018.
|
Datum delistiranja:
|
3.3.2031.
|
Datum isteka:
|
5.3.2031.
|
Prinos do dospijeća (zaključna cijena):
|
2,00%
|
Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona
|
|
15.4.2021. (C)
Plan isplate
0 | 5.3.2018. | 5.3.2018. | 5.3.2018. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
1 | 1.3.2019. | 5.3.2019. | 20.3.2019. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
2 | 3.3.2020. | 5.3.2020. | 20.3.2020. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
3 | 3.3.2021. | 5.3.2021. | 20.3.2021. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
4 | 3.3.2022. | 5.3.2022. | 20.3.2022. | 0,115 | 0,015 | 0,90 |
5 | 2.3.2023. | 5.3.2023. | 20.3.2023. | 0,1135 | 0,0135 | 0,80 |
6 | 1.3.2024. | 5.3.2024. | 20.3.2024. | 0,112 | 0,012 | 0,70 |
7 | 3.3.2025. | 5.3.2025. | 20.3.2025. | 0,1105 | 0,0105 | 0,60 |
8 | 3.3.2026. | 5.3.2026. | 20.3.2026. | 0,109 | 0,009 | 0,50 |
9 | 3.3.2027. | 5.3.2027. | 20.3.2027. | 0,1075 | 0,0075 | 0,40 |
10 | 2.3.2028. | 5.3.2028. | 20.3.2028. | 0,106 | 0,006 | 0,30 |
11 | 1.3.2029. | 5.3.2029. | 20.3.2029. | 0,1045 | 0,0045 | 0,20 |
12 | 1.3.2030. | 5.3.2030. | 20.3.2030. | 0,103 | 0,003 | 0,10 |
13 | 3.3.2031. | 5.3.2031. | 20.3.2031. | 0,1015 | 0,0015 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.