Posljednji datum trgovanja:
|
8.4.2021.
|
Prosječna cijena:
|
95,28%
|
Posljednja cijena:
|
95,50%
|
Količina:
|
|
Promet:
|
0,00
KM
|
Apsolutna promjena:
|
0,00%
|
Relativna promjena:
|
0,00%
|
Najbolja kupovina/prodaja:
|
93,01
%
/
95,80
%
|
Kupovina/prodaja količina:
|
5.000
/
4.000
|
Otvarajuća cijena:
|
%
|
Zatvarajuća cijena:
|
95,28%
|
Najviša cijena:
|
%
|
Najniža cijena:
|
%
|
Najviša cijena u toku 52 sedmice:
|
95,80%
|
Najniža cijena u toku 52 sedmice:
|
92,00%
|
|
Broj obveznica:
|
15.125.492
|
Nominalna vrijednost:
|
1,00
KM
|
Preostali dio nominalne vrijednosti:
|
1,00
KM
|
Tržišna kapitalizacija:
|
14.411.569
KM
|
Tržište:
|
Službeno berzansko tržište
|
Tržišni segment:
|
Obveznice
|
Način trgovanja:
|
CONT
|
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:
|
+20%/-20%
|
Datum listinga:
|
22.11.2019.
|
Datum delistiranja:
|
11.11.2032.
|
Datum isteka:
|
15.11.2032.
|
Prinos do dospijeća (zaključna cijena):
|
2,24%
|
Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona
|
|
15.4.2021. (C)
Plan isplate
0 | 15.11.2019. | 15.11.2019. | 15.11.2019. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
1 | 12.11.2020. | 15.11.2020. | 30.11.2020. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
2 | 11.11.2021. | 15.11.2021. | 30.11.2021. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
3 | 11.11.2022. | 15.11.2022. | 30.11.2022. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
4 | 13.11.2023. | 15.11.2023. | 30.11.2023. | 0,115 | 0,015 | 0,90 |
5 | 13.11.2024. | 15.11.2024. | 30.11.2024. | 0,1135 | 0,0135 | 0,80 |
6 | 13.11.2025. | 15.11.2025. | 30.11.2025. | 0,112 | 0,012 | 0,70 |
7 | 12.11.2026. | 15.11.2026. | 30.11.2026. | 0,1105 | 0,0105 | 0,60 |
8 | 11.11.2027. | 15.11.2027. | 30.11.2027. | 0,109 | 0,009 | 0,50 |
9 | 13.11.2028. | 15.11.2028. | 30.11.2028. | 0,1075 | 0,0075 | 0,40 |
10 | 13.11.2029. | 15.11.2029. | 30.11.2029. | 0,106 | 0,006 | 0,30 |
11 | 13.11.2030. | 15.11.2030. | 30.11.2030. | 0,1045 | 0,0045 | 0,20 |
12 | 13.11.2031. | 15.11.2031. | 30.11.2031. | 0,103 | 0,003 | 0,10 |
13 | 11.11.2032. | 15.11.2032. | 30.11.2032. | 0,1015 | 0,0015 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.