Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
19.1.2026. - 23.1.2026.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 193.331,53 KM, kroz 59 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 30.580,75 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,00 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 157.274,40 KM, što predstavlja 81,35% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska - ratna šteta 19 kojima se trgovalo u vrijednosti od 51.679,70 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Geofon a.d. Teslić, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 2.645,63 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,47 KM, čime je ostvaren rast od 4,44% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
| Republika Srpska - ratna šteta 19 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,01 | | 51.679,70 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 0,987 | 0,991 | 0,991 | 1,00 | | 30.580,75 |
| Republika Srpska 5,8% 05/05/28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 30.000,00 |
| Republika Srpska 6 % 09/02/29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 30.000,00 |
| Republika Srpska 6,10% 22/06/28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 24.000,00 |
| Republika Srpska 6 % 25/12/29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 10.000,00 |
| Republika Srpska - ratna šteta 17 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | | 6.980,82 |
| Republika Srpska - ratna šteta 18 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | | 3.700,00 |
| MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 5. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 913,88 |
| ODS Elektro Doboj a.d. Doboj | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | | 678,24 |
| Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | | 410,00 |
| Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | | 8,86 |
| RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,148 | 0,148 | 0,145 | 0,145 | | 7,25 |
| RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 1,00 |
Fondovi
Blok poslovi
| Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
| Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
| BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 870,07 | 0,47 | 0,05 |
| ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.346,49 | 2,39 | 0,07 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji