Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
3.8.2026. - 7.8.2026.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 184.961,75 KM, kroz 64 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 7.584,88 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,979 KM, čime je ostvaren rast od 0,93% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 167.601,49 KM, što predstavlja 90,61% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama MKD Privrednik doo Bijeljina - sedma emisija kojima se trgovalo u vrijednosti od 97.300,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 200,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,20 KM, čime je cijena ostala nepromijenjena u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
| MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 10. emisija | | | | 100,00 | 100,00 | 50.000,00 |
| Republika Srpska - ratna šteta 19 | 70,02 | 70,02 | 70,02 | 70,00 | 70,00 | 11.060,00 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 0,97 | 0,99 | 0,987 | 0,979 | 0,979 | 7.584,88 |
| Republika Srpska - ratna šteta 10 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 4.411,80 |
| Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,399 | 3.993,50 |
| Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 2.576,70 |
| Republika Srpska - ratna šteta 15 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 2.538,00 |
| Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 1.705,08 |
| MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 14. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.418,64 |
| MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 11. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 873,05 |
| ODS Elektro Doboj a.d. Doboj | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 497,20 |
| Boksit a.d. Milići | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 406,42 |
| ODS Elektrodistribucija a.d. Pale | 0,485 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 291,00 |
| RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,071 | 0,071 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 105,48 |
Fondovi
Blok poslovi
| Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
| Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
| BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 843,91 | 7,40 | 0,88 |
| ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.422,50 | 2,18 | 0,06 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji