19.1.2021. (C)
Plan isplate
0 | 27.3.2018. | 27.3.2018. | 27.3.2018. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1 | 25.9.2018. | 27.9.2018. | 12.10.2018. | 155,00 | 30,00 | 875,00 |
2 | 25.3.2019. | 27.3.2019. | 11.4.2019. | 151,25 | 26,25 | 750,00 |
3 | 25.9.2019. | 27.9.2019. | 12.10.2019. | 147,50 | 22,50 | 625,00 |
4 | 25.3.2020. | 27.3.2020. | 11.4.2020. | 143,75 | 18,75 | 500,00 |
5 | 24.9.2020. | 27.9.2020. | 12.10.2020. | 140,00 | 15,00 | 375,00 |
6 | 25.3.2021. | 27.3.2021. | 11.4.2021. | 136,25 | 11,25 | 250,00 |
7 | 23.9.2021. | 27.9.2021. | 12.10.2021. | 132,50 | 7,50 | 125,00 |
8 | 24.3.2022. | 27.3.2022. | 11.4.2022. | 128,75 | 3,75 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.